SWD9007 tunel de trafic special înveliș de protecție anticoroziv din poliuree ignifug
Caracteristicile și avantajele produsului
*Fără solvenți, conținut 100% solid, sigur, ecologic și fără miros.
* Întărire rapidă, poate fi pulverizat formând pe orice suprafețe îndoite, în pantă și verticale, fără căderi.
*Acoperire densă, fără sudură, cu o bună flexibilitate
* Rezistenta adeziva mare, se poate lipi rapid pe multe substraturi precum otel, beton, lemn, fibra de sticla etc.
* Rezistență excelentă la impact, rezistență la abraziune
* Rezistență excelentă la coroziune și rezistență chimică la acizi, alcaline, săruri etc.
*Performanță excelentă la impermeabilitate
*Performanță bună de absorbție a șocurilor
*Rezistenta excelenta la variatia de temperatura
* Vindecare rapidă, site-ul de aplicare înapoi la serviciu rapid
*Durabilitate excelentă pentru a reduce costul de întreținere al duratei de viață
* Prelungiți durata de viață a structurii pulverizate
Domenii de aplicare
Protecție impermeabilă anticorozivă ignifugă a căilor ferate, drumurilor, metroului urban și a altor facilități de transport.
Informații despre produs
| Articol | A | B |
| Aspect | Lichid galben pal | Culoare reglabila |
| Greutate specifică (g/m³) | 1.12 | 1.22 |
| Vâscozitate (cps) @25℃ | 800 | 880 |
| Continut solid (%) | 100 | 100 |
| Raportul de amestec (după volum) | 1 | 1 |
| Timp de gel (secunde) @25℃ | 4-6 | |
| Timp de uscare a suprafeței (secunde) | 15-40 | |
| Acoperire teoretică (dft) | 1,08 kg/㎡ Grosimea filmului 1mm | |
Proprietăți fizice
| Articol | Standard de testare | Rezultat |
| Duritate (Shore A) | ASTM D-2240 | 92 |
| Rata de alungire(%) | ASTM D-412 | 180 |
| Rezistența la tracțiune (Mpa) | ASTM D-412 | 8 |
| Rezistența la rupere (N/km) | ASTM D-624 | 60 |
| Impermeabilitate (0.3Mpa/30min) | HG/T 3831-2006 | impermeabil |
| Purtabil (750g/500r)/mg | HG/T 3831-2006 | 1.2 |
| Rezistenta adeziva (Mpa) baza de beton | HG/T 3831-2006 | 3.2 |
| Rezistenta adeziva (Mpa) baza din otel | HG/T 3831-2006 | 11.3 |
| Densitate (g/cm³) | GB/T 6750-2007 | 1.08 |
| Dezlegare catodica [1,5v,(65±5)℃,48h] | HG/T 3831-2006 | ≤15mm |
| Ignifug | GB8624-2012 | B1 |














